VfB Stuttgart tickets
Ticket Market Insights
Compare current ticket prices and availability, see how the market has changed, and review upcoming VfB Stuttgart fixtures.
Updated 6 Nov. 2026, 09:38 GMT+0000
Price and availability trends
Historical lower-price, median-price and inventory snapshots.
Lower-price levelMedian priceTickets available
Upcoming fixtures
Current ticket market data for upcoming VfB Stuttgart events.
| Fixture | Date | Type | Minimum | Median | Available | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart vs Werder Bremen | 7 Nov. 2026 | HOME | £79 | £228 | 72 | 19 |
| FC Schalke 04 vs Stuttgart | 21 Nov. 2026 | AWAY | £56 | £182 | 514 | 123 |
| Inter Milan vs Stuttgart | 25 Nov. 2026 | AWAY | £39 | £89 | 817 | 97 |
| Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 28 Nov. 2026 | HOME | £102 | £387 | 205 | 73 |
| SV Elversberg vs Stuttgart | 6 Dez. 2026 | AWAY | £939 | £951 | 8 | 4 |
| Stuttgart vs Lille | 9 Dez. 2026 | HOME | £103 | £240 | 219 | 60 |
| Stuttgart vs FC Union Berlin | 12 Dez. 2026 | HOME | £147 | £196 | 40 | 10 |
| Stuttgart vs FC Augsburg | 9 Jan. 2027 | HOME | £136 | £498 | 146 | 50 |
| RB Leipzig vs Stuttgart | 12 Jan. 2027 | AWAY | £78 | £86 | 70 | 10 |
| Stuttgart vs FSV Mainz 05 | 15 Jan. 2027 | HOME | £135 | £225 | 80 | 22 |
| Stuttgart vs Club Brugge | 19 Jan. 2027 | HOME | £118 | £352 | 271 | 87 |
| Stuttgart vs Bayern Munich | 23 Jan. 2027 | HOME | £341 | £452 | 110 | 32 |
| PSV vs Stuttgart | 27 Jan. 2027 | AWAY | £225 | £317 | 124 | 22 |
| FC Koln vs Stuttgart | 30 Jan. 2027 | AWAY | £180 | £626 | 125 | 54 |
| Stuttgart vs 1899 Hoffenheim | 6 Feb. 2027 | HOME | £136 | £173 | 50 | 10 |
| Borussia Dortmund vs Stuttgart | 13 Feb. 2027 | AWAY | £122 | £254 | 722 | 166 |
| Stuttgart vs SC Paderborn | 20 Feb. 2027 | HOME | £130 | £580 | 158 | 55 |
| Stuttgart vs Hamburger SV | 27 Feb. 2027 | HOME | £147 | £586 | 174 | 58 |
| Borussia Monchengladbach vs Stuttgart | 2 März 2027 | AWAY | £63 | £139 | 46 | 8 |
| Stuttgart vs Bayer Leverkusen | 6 März 2027 | HOME | £148 | £196 | 52 | 10 |
| Werder Bremen vs Stuttgart | 13 März 2027 | AWAY | £85 | £185 | 50 | 14 |
| Stuttgart vs FC Schalke 04 | 20 März 2027 | HOME | £154 | £736 | 164 | 49 |
| Eintracht Frankfurt vs Stuttgart | 3 Apr. 2027 | AWAY | £130 | £228 | 50 | 10 |
| Stuttgart vs SV Elversberg | 10 Apr. 2027 | HOME | £148 | £578 | 158 | 54 |
| FC Union Berlin vs Stuttgart | 16 Apr. 2027 | AWAY | £454 | £460 | 4 | 2 |
| Stuttgart vs SC Freiburg | 24 Apr. 2027 | HOME | £178 | £596 | 132 | 49 |
| FC Augsburg vs Stuttgart | 8 Mai 2027 | AWAY | £101 | £146 | 36 | 12 |
| Stuttgart vs RB Leipzig | 15 Mai 2027 | HOME | £148 | £795 | 138 | 47 |
| FSV Mainz 05 vs Stuttgart | 22 Mai 2027 | AWAY | £97 | £299 | 58 | 16 |
How to read this data
Minimum is the lowest qualified listing in the current snapshot. Median listing price is the midpoint of current qualified listings, which reduces distortion from unusually high or low listings. Availability is estimated from listing quantities and is not an exact seat count.
Compare VfB Stuttgart tickets