Wales Rugby tickets
Einblicke in den Ticketmarkt
Compare current ticket prices and availability, see how the market has changed, and review upcoming Wales Rugby fixtures.
Aktualisiert am 18 Nov. 2026, 21:38 GMT+0000
Preis- und Verfügbarkeitstrends
Historical lower-price, median-price and inventory snapshots.
Unteres PreisniveauMedianpreisVerfügbare Tickets
Kommende Spiele
Current ticket market data for upcoming Wales Rugby events.
| Spiel | Datum | Type | Minimum | Median | Verfügbar | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales vs Australia | 21 Nov. 2026 | Heim | £105 | £75.568 | 619 | 101 |
| Scotland vs Wales | 13 Feb. 2027 | Auswärts | £225 | £393 | 378 | 82 |
| Wales vs Ireland | 20 Feb. 2027 | Heim | £144 | £212 | 910 | 141 |
| Wales vs England | 6 März 2027 | Heim | £204 | £359 | 367 | 69 |
| Italy vs Wales | 13 März 2027 | Auswärts | £73 | £105 | 1.143 | 36 |
| wales vs zimbabwe | 2 Okt. 2027 | Heim | £48 | £537 | 1.502 | 274 |
| england vs wales | 16 Okt. 2027 | Auswärts | £136 | £340 | 1.568 | 343 |
So liest du diese Daten
Minimum is the lowest qualified listing in the current snapshot. Median listing price is the midpoint of current qualified listings, which reduces distortion from unusually high or low listings. Availability is estimated from listing quantities and is not an exact seat count.
Wales Rugby-Tickets vergleichen