VfB Stuttgart tickets
Ticket Market Insights
Compare current ticket prices and availability, see how the market has changed, and review upcoming VfB Stuttgart fixtures.
Updated 6 Nov 2026, 12:38 GMT+0000
Price and availability trends
Historical lower-price, median-price and inventory snapshots.
Lower-price levelMedian priceTickets available
Upcoming fixtures
Current ticket market data for upcoming VfB Stuttgart events.
| Fixture | Date | Type | Minimum | Median | Available | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart vs Werder Bremen | 7 Nov 2026 | HOME | £68 | £269 | 164 | 53 |
| FC Schalke 04 vs Stuttgart | 21 Nov 2026 | AWAY | £78 | £180 | 172 | 40 |
| Inter Milan vs Stuttgart | 25 Nov 2026 | AWAY | £39 | £90 | 818 | 98 |
| Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | 28 Nov 2026 | HOME | £101 | £344 | 213 | 77 |
| SV Elversberg vs Stuttgart | 6 Dic 2026 | AWAY | £940 | £952 | 8 | 4 |
| Stuttgart vs Lille | 9 Dic 2026 | HOME | £99 | £286 | 419 | 132 |
| Stuttgart vs FC Union Berlin | 12 Dic 2026 | HOME | £147 | £645 | 142 | 50 |
| Stuttgart vs FC Augsburg | 9 Ene 2027 | HOME | £136 | £498 | 146 | 50 |
| RB Leipzig vs Stuttgart | 12 Ene 2027 | AWAY | £78 | £86 | 70 | 10 |
| Stuttgart vs FSV Mainz 05 | 15 Ene 2027 | HOME | £136 | £225 | 80 | 22 |
| Stuttgart vs Club Brugge | 19 Ene 2027 | HOME | £118 | £352 | 271 | 87 |
| Stuttgart vs Bayern Munich | 23 Ene 2027 | HOME | £190 | £493 | 258 | 89 |
| PSV vs Stuttgart | 27 Ene 2027 | AWAY | £225 | £317 | 124 | 22 |
| FC Koln vs Stuttgart | 30 Ene 2027 | AWAY | £180 | £626 | 125 | 54 |
| Stuttgart vs 1899 Hoffenheim | 6 Feb 2027 | HOME | £136 | £645 | 150 | 51 |
| Borussia Dortmund vs Stuttgart | 13 Feb 2027 | AWAY | £122 | £254 | 722 | 166 |
| Stuttgart vs SC Paderborn | 20 Feb 2027 | HOME | £130 | £580 | 158 | 55 |
| Stuttgart vs Hamburger SV | 27 Feb 2027 | HOME | £147 | £586 | 174 | 58 |
| Borussia Monchengladbach vs Stuttgart | 2 Mar 2027 | AWAY | £63 | £139 | 46 | 8 |
| Stuttgart vs Bayer Leverkusen | 6 Mar 2027 | HOME | £148 | £575 | 160 | 55 |
| Werder Bremen vs Stuttgart | 13 Mar 2027 | AWAY | £85 | £185 | 50 | 14 |
| Stuttgart vs FC Schalke 04 | 20 Mar 2027 | HOME | £154 | £736 | 164 | 49 |
| Eintracht Frankfurt vs Stuttgart | 3 Abr 2027 | AWAY | £130 | £228 | 50 | 10 |
| Stuttgart vs SV Elversberg | 10 Abr 2027 | HOME | £148 | £578 | 158 | 54 |
| FC Union Berlin vs Stuttgart | 16 Abr 2027 | AWAY | £454 | £460 | 4 | 2 |
| Stuttgart vs SC Freiburg | 24 Abr 2027 | HOME | £178 | £596 | 132 | 49 |
| FC Augsburg vs Stuttgart | 8 May 2027 | AWAY | £101 | £146 | 36 | 12 |
| Stuttgart vs RB Leipzig | 15 May 2027 | HOME | £148 | £795 | 138 | 47 |
| FSV Mainz 05 vs Stuttgart | 22 May 2027 | AWAY | £97 | £299 | 58 | 16 |
How to read this data
Minimum is the lowest qualified listing in the current snapshot. Median listing price is the midpoint of current qualified listings, which reduces distortion from unusually high or low listings. Availability is estimated from listing quantities and is not an exact seat count.
Compare VfB Stuttgart tickets