Manchester United tickets
Ticket Market Insights
Compare current ticket prices and availability, see how the market has changed, and review upcoming Manchester United fixtures.
Updated 6 Nov 2026, 12:38 GMT+0000
Price and availability trends
Historical lower-price, median-price and inventory snapshots.
Lower-price levelMedian priceTickets available
Upcoming fixtures
Current ticket market data for upcoming Manchester United events.
| Fixture | Date | Type | Minimum | Median | Available | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United vs Aston Villa | 8 Nov 2026 | HOME | £64 | £378 | 37.852 | 10.914 |
| Liverpool vs Manchester United | 22 Nov 2026 | AWAY | £357 | £898 | 16.334 | 4.217 |
| Sporting CP vs Manchester United | 25 Nov 2026 | AWAY | £152 | £296 | 2.401 | 482 |
| Manchester United vs Brentford | 28 Nov 2026 | HOME | £78 | £383 | 37.612 | 10.019 |
| Newcastle United vs Manchester United | 2 Dic 2026 | AWAY | £117 | £251 | 2.458 | 443 |
| Manchester United vs Coventry City | 5 Dic 2026 | HOME | £104 | £378 | 34.888 | 9.849 |
| Manchester United vs RB Leipzig | 8 Dic 2026 | HOME | £76 | £308 | 20.251 | 5.153 |
| Crystal Palace vs Manchester United | 13 Dic 2026 | AWAY | £123 | £212 | 8.762 | 2.121 |
| Arsenal vs Manchester United | 20 Dic 2026 | AWAY | £321 | £961 | 20.755 | 5.881 |
| Manchester United vs Nottingham Forest | 27 Dic 2026 | HOME | £123 | £383 | 36.059 | 9.641 |
| Manchester United vs Sunderland | 30 Dic 2026 | HOME | £104 | £383 | 33.736 | 8.947 |
| Brighton & Hove Albion vs Manchester United | 2 Gen 2027 | AWAY | £618 | £856 | 210 | 40 |
| Manchester United vs Newcastle United | 7 Gen 2027 | HOME | £104 | £377 | 26.242 | 6.837 |
| Aston Villa vs Manchester United | 16 Gen 2027 | AWAY | £167 | £322 | 3.594 | 921 |
| Manchester United vs Bayern Munich | 20 Gen 2027 | HOME | £175 | £489 | 21.444 | 5.924 |
| Manchester United vs Liverpool | 23 Gen 2027 | HOME | £242 | £778 | 28.164 | 8.042 |
| Villarreal vs Manchester United | 27 Gen 2027 | AWAY | £520 | £789 | 78 | 16 |
| Brentford vs Manchester United | 30 Gen 2027 | AWAY | £350 | £1.105 | 498 | 134 |
| Manchester United vs Chelsea | 6 Feb 2027 | HOME | £178 | £696 | 23.862 | 5.640 |
| Manchester United vs Brighton & Hove Albion | 10 Feb 2027 | HOME | £111 | £383 | 14.461 | 3.719 |
| Nottingham Forest vs Manchester United | 20 Feb 2027 | AWAY | £402 | £930 | 480 | 164 |
| Manchester United vs Arsenal | 27 Feb 2027 | HOME | £293 | £700 | 15.899 | 4.110 |
| Sunderland vs Manchester United | 3 Mar 2027 | AWAY | £116 | £306 | 1.875 | 405 |
| Manchester United vs Everton | 13 Mar 2027 | HOME | £130 | £413 | 13.963 | 3.558 |
| Manchester City vs Manchester United | 20 Mar 2027 | AWAY | £278 | £649 | 5.792 | 1.036 |
| Manchester United vs Hull City | 10 Apr 2027 | HOME | £130 | £383 | 13.390 | 3.539 |
| Ipswich Town vs Manchester United | 17 Apr 2027 | AWAY | £513 | £1.925 | 180 | 40 |
| Manchester United vs Crystal Palace | 24 Apr 2027 | HOME | £130 | £383 | 13.297 | 3.428 |
| Coventry City vs Manchester United | 1 Mag 2027 | AWAY | £488 | £1.479 | 130 | 24 |
| Bournemouth vs Manchester United | 8 Mag 2027 | AWAY | £780 | £1.362 | 151 | 34 |
| Manchester United vs Leeds United | 15 Mag 2027 | HOME | £163 | £418 | 10.497 | 2.203 |
| Tottenham Hotspur vs Manchester United | 23 Mag 2027 | AWAY | £212 | £506 | 7.953 | 2.247 |
| Manchester United vs Fulham | 30 Mag 2027 | HOME | £130 | £579 | 11.651 | 2.821 |
How to read this data
Minimum is the lowest qualified listing in the current snapshot. Median listing price is the midpoint of current qualified listings, which reduces distortion from unusually high or low listings. Availability is estimated from listing quantities and is not an exact seat count.
Compare Manchester United tickets